| Informasjon om lag og kommune | |
| Lagsnummer | 12601 |
| Lokallaksnavn | Radøy SP |
| Kontaktperson | Geir Smith |
| Kassebeholdning | 0.0 |
| Innbyggertall | 4635 |
| Stemmeberettigede | 3520 |
| Valgdeltagelse kommunevalg | 69.0 |
| Stemmetall kommunevalg | 2430 |
| Antall kommunestemmer på Sp | 732 |
| %-vis oppslutning ved kommunevalg | 30.0 |
| Valgdeltagelse fylkesvalg | 64.5 |
| Stemmetall fylkesvalg | 2270 |
| Antall fylkesvalgstemmer på Sp | 529 |
| %-vis oppslutning ved fylkestingsvalget | 23.3 |
| Valgdeltagelse stortingsvalget | 80.0 |
| Stemmetall stortingsvalg | 2780 |
| Antall stortingsstemmer på Sp 2005 | 377 |
| %-vis oppslutning ved stortingsvalget 2005 | 13.6 |
| Medlemstall 31.12.07 | 74 |
| %-vis antall Sp-medlemmer ifht folketall | 1.60 |
| %-vis antall Sp-medlemmer ifht Sp-stemmer | 10.11 |
| Antall senterungdoms- medlemmer 31.12.07 | 8 |
| Antall kvinnelige medlemmer | 39 |
| %-vis kvinner i lokallaget | 52.70 |
| Antall kommunestyre- medlemmer totalt | 25 |
| Antall Sp-kommunestyre- medlemmer (faste) | 8 |
| Konstellasjon i posisjon | SP/AP/H |
| Ordførerparti | SP (Jon Askeland) |
| Varaordførerparti | AP |
Senterpartiet har ein veldig sterk posisjon i Radøy etter å ha hatt ordførarvervet i fleire periodar. Laget er godt organisert og har bra med aktivitetar. Hadde ny ordførarkandidat, Jon Askeland, som kapra ordførarvervet, og SP gjorde eit svært godt val. Medlemstal er stigande (+ 9), og dei har 8-10 SU.
Samla inn pengar til CARE-prosjektet.
Ha sosiale treff- og møteplassar.
Få opp debatten om kraftlinesaka.
Få tilbake optimismen og auka lønsemda innan landbruket.
Få Nordhordland Senterungdom "opp og gå".
Verve nye medlemmer (gjerne tidlegare medlemmer)
Skulering av ungdomar og/eller kommunestyregruppa
Få auka kunnskap om politikk generelt
Invitera lokalavisa i samband med arrangement miljødagen
Skriva lesarinnlegg i avisene
Senda ref. etter ulike møte til lokalavisene
Arrangera seinsommartreff
Senda brev til tidlegare medlemmer, ta kontakt direkte for å få dei i tale, spørja folk direkte.
Skulera unge medlemmer,
studiearbeid for kommunestyregruppa for å auka kunnskapen.
5. juni: Miljødagen
1. august: Seinsommartreff
Heile året: Skriva lesarinnlegg!!!
Heile året: Profilera ordføraren og andre personar i utviklingsprosess.
Logg
28.04.08: Registrert av OU.