Så er valget historie og Sp kom heilskinna gjennom velgernes dom. I Telemark oppnådde vi 6,9 prosent, en framgang på 2 prosent og 0,4 prosent over landsgjennomsnittet!
Med framgang over heile fjøla og 11 mandat på Stortinget og partilederen med mandat og regjeringsprosjektet med flertall gikk dette bra.
Her er et kort resyme av valgresultatene:
1. Det blei rødgrønt fleirtall med Sp på nytt i regjeringsposisjon
2. Vi fikk partilederen på Stortinget
3. Vi økte mandatene til 11 og har et visst "psykologisk" overtak på SV i kommende forhandlinger. Vi har fått ei god stortingsgruppe.
4. Telemark Sp gjorde det neste beste valget av fylka, bortsett fra Sogn og Fjordane (+ 3,3 og Telemark med + 2,0). Torunn gjorde en formidabel jobb som har blitt lagt merke til både i og utenfor partiet.
5. Vi har framgang i 17 av 18 kommuner.
6. Enkeltresultater (satt opp etter størrelsen på framgangen):
Hjartdal: 291 stemmer, andel 30,4%, pluss 14,2 %
Vinje: 486 stemmer, andel 23,8%, pluss 5,8%
Tinn: 483 stemmer, andel 13,3%, pluss 5,5%
Bø: 441 stemmer, andel 15,1%, pluss 5,4%
Notodden: 624 stemmer, andel 8,4%, pluss 3,9%
Tokke: 322 stemmer, andel 22,5%, pluss 3,9%
Drangedal: 269 stemmer, andel 11,0%, pluss 3,4%
Kviteseid: 302 stemmer,andel 21,5%, pluss 3,3%
Nome: 454 stemmer,andel 12,0%, pluss 3,1%
Siljan: 109 stemmer, andel 8,1%, pluss 3,0%
Sauherad: 359 stemmer, andel 14,9%, pluss 2,9%
Seljord: 270 stemmer, andel 16,6%, pluss 1,9%
Kragerø: 262 stemmer, andel 4,2%, pluss 1,8%
Bamble: 260 stemmer, andel 3,3%, pluss 1,1%
Nissedal: 95 stemmer, andel 11,4%, pluss 0,9%
Porsgrunn: 395 stemmer, andel 2,2%, pluss 0,9%
Skien: 883 stemmer, andel 3,1%, pluss 0,8%
Fyresdal: 158 stemmer, andel 20,8%, minus 2,5
Totalt: 6460 stemmer og 6,9 prosent