JANUAR | 31. | Ordførerkonferanse | |
FEBRUAR | 17. | Fylkesstyre | |
MARS | 5. | Fylkesårsmøte | Scandic Sørlandet |
6. | Fylkesstyremøte | ||
22. | Regionmøte - region 5 (Lister) | ||
23. | Regionmøte - region 4 (Setesdsal) | ||
24. | Regionmøte - region 3 (Kristiansand) | ||
29. | Regionmøte - region 2 (Arendal) | ||
30. | Regionmøte - region 1 (Østre Agder) | ||
28.-29. | Landsstyremøte | ||
APRIL | 4. | Fylkesstyremøte | |
MAI | 20.-22. | Landskonferanse for lokallagsledere | |
JUNI | 09. | Fylkesstyremøte | |
AUGUST | Uke 33 | Arendalsuka | |
22.-23. | Ordførerkonferanse | ||
SEPTEMBER | 07. | Fylkesstyremøte | |
13. | Regionmøte - region 1 (Østre Agder) | ||
14. | Regionmøte - region 2 (Arendal) | ||
15. | Regionmøte - region 3 (Kristiansand) | ||
20. | Regionmøte - region 4 (Setesdsal) | ||
21. | Regionmøte - region 5 (Lister) | ||
19.-20.9 | Fylkespolitisk konferanse | ||
OKTOBER | 21. | Fylkesstyre | |
22. | Høstkonferanse | Tillitsvalgte og folkevalgte | |
24.-25. | Landsstyremøte | ||
NOVEMBER | 05. | Nominasjonsmøte | |
DESEMBER | 01. | Fylkesstyre | |
Denne artikkelen ble først publisert 10.02.2020