Kandidatnr | Namn | Alder | Bustad | Yrke |
1 | Leidulf Gloppestad | 43 | Nordstranda | Bonde |
2 | Per Jarle Myklebust | 57 | Byrkjelo | Bonde |
3 | Magni Aa Berge | 45 | Hyen | Lærar |
4 | Signe Bjotveit | 22 | Nordstranda | Student |
5 | Solveig Elisabeth Lien Gusdal | 60 | Sandane | Ingeniør |
6 | Bernt Reed | 56 | Reed | Bonde/ Fagkonsulent |
7 | Jeffrey Elliot Thomas | 57 | Sørstranda | Kvalitetsrådgjevar |
8 | Jostein Arne Røyrvik | 52 | Hyen | Bonde |
9 | Tord Hafnor | 30 | Nordstranda | Lærar |
10 | Per Rune Vereide | 56 | Nordstranda | Fylkessekretær |
11 | Giedre Cepukeniene | 33 | Søreide | Resepsjonssjef |
12 | Olaf Sigurd Gundersen | 73 | Sandane | Prest |
13 | Janne Marie Solheim | 49 | Byrkjelo | Avdeligsleiar Kafè |
14 | Marit Straume | 41 | Hyen | Bonde/ Førskulelærar |
15 | Einar Malvin Duvold | 58 | Devik | Bonde/ Fiskeoppdrettar |
16 | Karoline Aldis Bjerkeset | 41 | Nordstranda | Fylkespolitikar/ Seniorrådgjevar |
17 | Eivind Reed | 37 | Reed | Veterinær |
18 | Bjarte Øvrebø | 66 | Sandane | Tømrar |
19 | Liv-Henny Frøyen | 50 | Sørstranda | Miljøarbeidar |
20 | Kristine Djupegot Raad | 22 | Reed | Student |
21 | Margrethe Beate Mjellem | 45 | Hyen | Prosjektingeniør |
22 | Einar Ove Kårstad | 49 | Sørstranda | Distriktsjef |
23 | Vegar Sårheim | 45 | Byrkjelo | IT-sjef |
24 | Elin Pehrson Grytting | 67 | Sandane | Musikkpedagog |
25 | Anders Gloppestad | 60 | Sandane | Elektrikar |
26 | Vidar Sandal | 50 | Byrkjelo | Bonde |
27 | Ingeborg Mardal Dale | 21 | Reed | Industrimekanikar |
28 | Jan Otto Aae | 71 | Sandane | Pensjonist |
29 | Else Lundestad Bakkelid | 43 | Nordstranda | Barnehageleiar |
30 | Torunn Flatjord | 33 | Sandane | Organisasjonssekretær |
31 | Steffen Fjellestad | 20 | Nordstranda | Student |
32 | Turid Bøyum | 62 | Byrkjelo | Butikkmedarbeider |
33 | Ola Steinar Hestenes | 39 | Hestenesøyra | Bonde/ Båtbyggjar |
Denne artikkelen ble først publisert 17.06.2019