Sps økte reisefradrag gir deg redusert skatt

Se tabeller under for mange pendlerstrekninger i alle valgdistrikt.
Å styrke reisefradraget har derfor vært en hovedprioritering for Senterpartiet i perioden 2021–2025. For folk som bor utenfor de største byene, er reiseutgifter en stor del av hverdagen. Mange pendler langt for å komme seg på jobb, og da betyr reisefradraget mye for økonomien.
En person som f. eks. pendler fra Raufoss til Oslo har fått ca. 3000 kroner i redusert skatt som følge av endringene vi har gjort i denne perioden fra 2021-2025. I neste periode ønsker vi å styrke reisefradraget enda mer. For en Raufoss–Oslo-pendler foreslår vi en ekstra skattelette på ca. 1500 kroner.
Senterpartiet har alltid vært tydelige på at staten ikke skal straffe folk for å bo utenfor de største byene. Derfor har vi kjempet for å styrke reisefradraget – og vi har fått det til. Senterpartiet har vist å prioriterer vanlige folk fremfor store skattekutt til de rikeste. Med Senterpartiet får pendlerne fradragene sine tilbake, og vi vil fortsette å kjempe for en rettferdig politikk for distriktene.
Styrkingen av reisefradraget er en del av Senterpartiets arbeid for å redusere avstandsulemper og sikre bosetting i hele landet. I tillegg har vi fått gjennomslag for halverte ferjepriser, gratis ferje på små samband og halverte flypriser på kortbanenettet.
Senterpartiet har særlig prioritert å redusere den nedre grensen, fordi det er noe alle pendlere får glede av. I tillegg mistet ca. 200 000 personer reisefradraget under Solberg-regjeringen, og vi mener flere bør få det tilbake.
Om tabellane under:
- Tabellane under viser faktisk spart skatt – «kroner på konto». Det formelle frådraget er langt høgre (med ein faktor på 1/0,22 = ca. 4,54). Vi trur folk er mest opptatt av pengar dei faktisk kan bruke og gjer det difor på denne måten.
- Tala i tabellane er «ærlege tal». Det vil seie at verdien av reisefrådraget i 2021 er oppjustert med inflasjonen. Auken mellom 2021 og 2025 er dimed den heilt reelle verdiauken av frådraget. Det er nytta oppdaterte KPI-tal frå SSB for juli 2025.
- Vi har i tabellen teke utgangspunkt i at pendlaren ikkje har rett på frådrag for utgifter til bompengar eller ferje. Krava for å kvalifisere slikt frådrag er svært strenge.
Akershus
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar:
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Lillestrøm – Oslo | 0 | +905 | 905 | +878 | 1782 |
Ski – Oslo | 0 | +1645 | 1645 | +906 | 2552 |
Jessheim – Oslo | 1639 | +2784 | 4423 | +1013 | 5436 |
Ås – Oslo | 696 | +2801 | 3497 | +977 | 4474 |
Eidsvoll – Oslo | 7294 | +2685 | 9979 | +1225 | 11204 |
Jessheim – Oslo | 1827 | +2781 | 4608 | +1020 | 5628 |
Sørumsand – Oslo | 1073 | +2794 | 3868 | +991 | 4859 |
Nittedal – Oslo | 0 | +2571 | 2571 | +942 | 3513 |
Lillestrøm – Fredrikstad | 14080 | +2566 | 16646 | +1480 | 18126 |
Gjerdrum – Oslo | 1262 | +2791 | 4053 | +998 | 5051 |
Buskerud
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Drammen – Hønefoss | 5409 | +2718 | 8127 | +1154 | 9281 |
Kongsberg – Oslo | 10121 | +2636 | 12757 | +1331 | 14088 |
Hønefoss – Oslo | 5974 | +2708 | 8683 | +1175 | 9858 |
Drammen - Oslo | 2393 | +2771 | 5164 | +1041 | 6205 |
Noresund – Hønefoss | 2393 | +2771 | 5164 | +1041 | 6205 |
Gol – Hønefoss | 14882 | +3246 | 18128 | +1537 | 19664 |
Flå – Hønefoss | 5786 | +2712 | 8498 | +1168 | 9666 |
Nesbyen – Hønefoss | 11818 | +2606 | 14424 | +1395 | 15819 |
Hemsedal – Gol | 0 | +2201 | 2201 | +928 | 3128 |
Sylling – Drammen | 0 | +719 | 719 | +871 | 1590 |
Finnmark
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar:
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Vadsø – Vardø | 7671 | +2679 | 10350 | +1239 | 11589 |
Karasjok – Lakselv | 7859 | +2675 | 10535 | +1246 | 11781 |
Tana bru – Vadsø | 6540 | +2698 | 9238 | +1197 | 10435 |
Honningsvåg – Olderfjord | 12383 | +2596 | 14979 | +1416 | 16396 |
Mehamn – Lebesby | 9367 | +2649 | 12016 | +1303 | 13319 |
Lakselv – Karasjok | 7859 | +2675 | 10535 | +1246 | 11781 |
Vadsø – Tana bru | 6540 | +2698 | 9238 | +1197 | 10435 |
Varangerbotn – Hesseng | 14790 | +3153 | 17943 | +1530 | 19472 |
Alta – Krokelv | 319 | +2807 | 3127 | +963 | 4090 |
Lakselv – Olderfjord | 5409 | +2718 | 8127 | +1154 | 9281 |
Hedmark
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar:
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Stange – Oslo | 14790 | +3153 | 17943 | +1530 | 19472 |
Hamar – Elverum | 0 | +2571 | 2571 | +942 | 3513 |
Hamar – Kongsvinger | 12572 | +2593 | 15165 | +1423 | 16588 |
Hamar – Trysil | 11064 | +2619 | 13683 | +1367 | 15050 |
Elverum – Kongsvinger | 11441 | +2613 | 14053 | +1381 | 15434 |
Elverum – Trysil | 5409 | +2718 | 8127 | +1154 | 9281 |
Kongsvinger – Oslo | 11441 | +2613 | 14053 | +1381 | 15434 |
Hamar – Gjøvik | 3147 | +2758 | 5905 | +1069 | 6974 |
Folldal – Tynset | 5974 | +2708 | 8683 | +1175 | 9858 |
Hamar – Raufoss | 5032 | +2725 | 7757 | +1140 | 8897 |
Hordaland
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Bergen – Osøyro | 0 | +2201 | 2201 | +928 | 3128 |
Bergen – Voss | 9933 | +2639 | 12572 | +1324 | 13896 |
Fitjar – Leirvik | 0 | +1645 | 1645 | +906 | 2552 |
Bergen – Norheimsund | 8425 | +2665 | 11090 | +1268 | 12358 |
Bergen – Vaksdal | 2770 | +2764 | 5534 | +1055 | 6589 |
Eidfjord – Odda | 6728 | +2695 | 9424 | +1204 | 10627 |
Osøyro - Norheimsund | 6163 | +2705 | 8868 | +1183 | 10050 |
Knarvik – Bergen | 0 | +1460 | 1460 | +899 | 2359 |
Øystese – Bergen | 9367 | +2649 | 12016 | +1303 | 13319 |
Hatlestrand – Bergen | 13514 | +2576 | 16091 | +1459 | 17549 |
Møre og Romsdal
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Ålesund – Vestnes | 5974 | +2708 | 8683 | +1175 | 9858 |
Kristiansund – Molde | 7105 | +2689 | 9794 | +1218 | 11012 |
Åndalsnes – Ålesund | 14080 | +2566 | 16646 | +1480 | 18126 |
Volda – Ulsteinvik | 0 | +2756 | 2756 | +949 | 3705 |
Sunndalsøra – Molde | 10121 | +2636 | 12757 | +1331 | 14088 |
Vigra – Ålesund | 0 | +534 | 534 | +864 | 1398 |
Sjøholt – Ålesund | 1073 | +2794 | 3868 | +991 | 4859 |
Kristiansund – Hjelset | 3901 | +2745 | 6646 | +1098 | 7743 |
Kleive – Molde | 0 | +1460 | 1460 | +899 | 2359 |
Åndalsnes – Vestnes | 2581 | +2768 | 5349 | +1048 | 6397 |
Nordland
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Bodø – Fauske | 3901 | +2745 | 6646 | +1098 | 7743 |
Bodø – Rognan | 9367 | +2649 | 12016 | +1303 | 13319 |
Mo i Rana – Mosjøen | 9933 | +2639 | 12572 | +1324 | 13896 |
Sortland – Stokmarknes | 0 | +1830 | 1830 | +913 | 2744 |
Leknes – Svolvær | 6728 | +2695 | 9424 | +1204 | 10627 |
Sandnessjøen – Mosjøen | 5786 | +2712 | 8498 | +1168 | 9666 |
Hattfjelldal – Mosjøen | 7859 | +2675 | 10535 | +1246 | 11781 |
Mosjøen – Trofors | 1639 | +2784 | 4423 | +1013 | 5436 |
Sandnessjøen – Leirfjord | 0 | +1090 | 1090 | +885 | 1975 |
Ørnes – Løding | 12760 | +2589 | 15350 | +1430 | 16780 |
Nord-Trøndelag
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Steinkjer – Levanger | 1639 | +2784 | 4423 | +1013 | 5436 |
Namsos – Steinkjer | 7859 | +2675 | 10535 | +1246 | 11781 |
Verdal – Steinkjer | 0 | +2201 | 2201 | +928 | 3128 |
Levanger – Trondheim | 9179 | +2652 | 11831 | +1296 | 13127 |
Namsos – Verdal | 13326 | +2580 | 15905 | +1452 | 17357 |
Snåsa – Steinkjer | 5409 | +2718 | 8127 | +1154 | 9281 |
Grong – Namsos | 2016 | +2778 | 4794 | +1027 | 5820 |
Namsskogan – Grong | 8236 | +2669 | 10905 | +1260 | 12166 |
Røra – Levanger | 0 | +534 | 534 | +864 | 1398 |
Inderøy – Steinkjer | 508 | +2804 | 3312 | +970 | 4282 |
Oppland
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Lillehammer – Gjøvik | 2204 | +2774 | 4979 | +1034 | 6013 |
Lillehammer – Hamar | 5220 | +2722 | 7942 | +1147 | 9089 |
Gjøvik – Hamar | 3147 | +2758 | 5905 | +1069 | 6974 |
Gjøvik – Dokka | 1827 | +2781 | 4608 | +1020 | 5628 |
Lillehammer – Otta | 14080 | +2566 | 16646 | +1480 | 18126 |
Gjøvik – Fagernes | 12006 | +2603 | 14609 | +1402 | 16011 |
Reinsvoll – Hamar | 5974 | +2708 | 8683 | +1175 | 9858 |
Lillehammer – Vinstra | 9556 | +2646 | 12201 | +1310 | 13512 |
Moelv – Vinstra | 14606 | +2966 | 17572 | +1515 | 19088 |
Gjøvik – Moelv | 0 | +534 | 534 | +864 | 1398 |
Oslo
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Oslo – Drammen | 2393 | +2771 | 5164 | +1041 | 6205 |
Oslo – Gardermoen | 2958 | +2761 | 5720 | +1062 | 6782 |
Oslo – Ski | 0 | +1645 | 1645 | +906 | 2552 |
Oslo – Lillestrøm | 0 | +719 | 719 | +871 | 1590 |
Oslo – Slemmestad | 0 | +2386 | 2386 | +935 | 3321 |
Oslo – Halden | 14882 | +3246 | 18128 | +1537 | 19664 |
Oslo – Ås | 131 | +2811 | 2942 | +956 | 3898 |
Oslo – Nittedal | 0 | +2571 | 2571 | +942 | 3513 |
Oslo – Jessheim | 1827 | +2781 | 4608 | +1020 | 5628 |
Oslo – Moss | 5974 | +2708 | 8683 | +1175 | 9858 |
Rogaland
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Stavanger – Bryne | 0 | +2386 | 2386 | +935 | 3321 |
Stavanger – Egersund | 7671 | +2679 | 10350 | +1239 | 11589 |
Haugesund – Etne | 5032 | +2725 | 7757 | +1140 | 8897 |
Kleppe – Stavanger | 0 | +1645 | 1645 | +906 | 2552 |
Sauda – Haugesund | 14423 | +2779 | 17202 | +1501 | 18703 |
Vikevåg – Forus | 131 | +2811 | 2942 | +956 | 3898 |
Ålgård – Stavanger | 0 | +2016 | 2016 | +920 | 2936 |
Tananger - Vikeså | 4278 | +2738 | 7016 | +1112 | 8128 |
Varhaug – Forus | 885 | +2798 | 3682 | +984 | 4667 |
Moi – Stavanger | 12949 | +2586 | 15535 | +1438 | 16973 |
Sogn og Fjordane
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Førde – Florø | 4278 | +2738 | 7016 | +1112 | 8128 |
Sogndal – Førde | 13326 | +2580 | 15905 | +1452 | 17357 |
Stryn – Sandane | 6917 | +2692 | 9609 | +1211 | 10820 |
Leikanger – Sogndal | 0 | +719 | 719 | +871 | 1590 |
Bygstad – Florø | 8425 | +2665 | 11090 | +1268 | 12358 |
Skei – Førde | 1827 | +2781 | 4608 | +1020 | 5628 |
Eid – Måløy | 4655 | +2731 | 7386 | +1126 | 8512 |
Lærdal – Voss | 13703 | +2573 | 16276 | +1466 | 17742 |
Årdal – Lærdal | 2581 | +2768 | 5349 | +1048 | 6397 |
Selje – Måløy | 2204 | +2774 | 4979 | +1034 | 6013 |
Sør-Trøndelag
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Trondheim – Orkanger | 1639 | +2784 | 4423 | +1013 | 5436 |
Trondheim – Støren | 3524 | +2751 | 6275 | +1083 | 7359 |
Trondheim – Haltdalen | 13703 | +2573 | 16276 | +1466 | 17742 |
Trondheim – Oppdal | 14790 | +3153 | 17943 | +1530 | 19472 |
Trondheim – Stjørdal | 131 | +2811 | 2942 | +956 | 3898 |
Stjørdal – Meråker | 2770 | +2764 | 5534 | +1055 | 6589 |
Orkanger – Leinstrand | 0 | +1830 | 1830 | +913 | 2744 |
Oppdal – Dombås | 8613 | +2662 | 11275 | +1275 | 12550 |
Trondheim – Kyrksæterøra | 13326 | +2580 | 15905 | +1452 | 17357 |
Røros – Tynset | 4089 | +2741 | 6831 | +1105 | 7935 |
Telemark
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Skien – Bø i Telemark | 3524 | +2751 | 6275 | +1083 | 7359 |
Notodden – Skien | 4843 | +2728 | 7572 | +1133 | 8705 |
Kragerø – Skien | 5409 | +2718 | 8127 | +1154 | 9281 |
Rjukan – Notodden | 7859 | +2675 | 10535 | +1246 | 11781 |
Drangedal – Skien | 4089 | +2741 | 6831 | +1105 | 7935 |
Fyresdal – Bø i Telemark | 14080 | +2566 | 16646 | +1480 | 18126 |
Vinje – Kvitseid | 4089 | +2741 | 6831 | +1105 | 7935 |
Høydalsmo – Seljord | 131 | +2811 | 2942 | +956 | 3898 |
Notodden – Kongsberg | 0 | +2756 | 2756 | +949 | 3705 |
Seljord – Bø i Telemark | 0 | +2201 | 2201 | +928 | 3128 |
Troms
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Tromsø – Lyngseidet | 8048 | +2672 | 10720 | +1253 | 11973 |
Bardufoss – Setermoen | 0 | +1275 | 1275 | +892 | 2167 |
Bardufoss – Sjøvegan | 3524 | +2751 | 6275 | +1083 | 7359 |
Tromsø – Balsfjord | 9933 | +2639 | 12572 | +1324 | 13896 |
Tromsø – Skibotn | 14790 | +3153 | 17943 | +1530 | 19472 |
Tromsø – Sjøvassbotn | 3901 | +2745 | 6646 | +1098 | 7743 |
Finnsnes – Bardufoss | 2204 | +2774 | 4979 | +1034 | 6013 |
Tromsø – Moen (Målselv) | 14790 | +3153 | 17943 | +1530 | 19472 |
Setermoen – Bjerkvik | 4466 | +2735 | 7201 | +1119 | 8320 |
Tromsø – Hessfjord | 4655 | +2731 | 7386 | +1126 | 8512 |
Vestfold
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Tønsberg – Oslo | 13514 | +2576 | 16091 | +1459 | 17549 |
Horten – Oslo | 12006 | +2603 | 14609 | +1402 | 16011 |
Larvik – Tønsberg | 1262 | +2791 | 4053 | +998 | 5051 |
Sandefjord – Drammen | 9367 | +2649 | 12016 | +1303 | 13319 |
Holmestrand – Oslo | 7859 | +2675 | 10535 | +1246 | 11781 |
Sande – Tønsberg | 2204 | +2774 | 4979 | +1034 | 6013 |
Stavern – Sandefjord | 0 | +1460 | 1460 | +899 | 2359 |
Revetal – Drammen | 2958 | +2761 | 5720 | +1062 | 6782 |
Lardal – Tønsberg | 2581 | +2768 | 5349 | +1048 | 6397 |
Åsgårdstrand – Oslo | 12572 | +2593 | 15165 | +1423 | 16588 |
Østfold
Redusert skatt i 2025-kroner per år som fylgje av reisefrådrag for personar som reiser på jobb alle arbeidsdagar
| 2021 |
| 2025 |
| SP |
Fredrikstad – Halden | 696 | +2801 | 3497 | +977 | 4474 |
Fredrikstad – Oslo | 11441 | +2613 | 14053 | +1381 | 15434 |
Moss – Oslo | 5409 | +2718 | 8127 | +1154 | 9281 |
Sarpsborg – Moss | 0 | +2571 | 2571 | +942 | 3513 |
Moss – Askim | 3147 | +2758 | 5905 | +1069 | 6974 |
Moss – Mysen | 5220 | +2722 | 7942 | +1147 | 9089 |
Halden – Askim | 5974 | +2708 | 8683 | +1175 | 9858 |
Fredrikstad – Askim | 4089 | +2741 | 6831 | +1105 | 7935 |
Mysen – Oslo | 6540 | +2698 | 9238 | +1197 | 10435 |
Halden – Mysen | 4278 | +2738 | 7016 | +1112 | 8128 |