1. Fritz Arne Haugen (56)
2. Lill-Therese Holm Varsi (35)

3. Rune Sunnset (40)
4. Tor Ingar Skjelvan Verstad (49)

5. Ingunn Gunnes Kregnes (61)
Valglista
Nr | Navn | Født | Om kandidaten |
1 | Fritz Arne Haugen | 1967 | Kvål, Bonde |
2 | Lill-Therese Holm Varsi | 1988 | Hovin, PP-rådgiver |
3 | Rune Sunnset | 1983 | Korsvegen, Bonde |
4 | Tor Ingar Skjelvan Verstad | 1974 | Melhus, Seniorrådgiver |
5 | Ingunn Gunnes Kregnes | 1962 | Kvål, Fysioterapeut |
6 | Jon Røstum | 1968 | Ler, Sivilingeniør |
7 | Ole Ingebrigt Eid | 1965 | Korsvegen, Bonde |
8 | Siv Oline Bjørnvåg | 1969 | Melhus, Museumsguide |
9 | Ketil Reitan | 1957 | Ler, Rørlegger |
10 | Kjell Joar Sunnset | 1971 | Gåsbakken, Bonde |
11 | Geir Tore Midttømme | 1971 | Hovin, Prosjektleder |
12 | Rolf Jørgen Høiseth | 1979 | Ler, Sosialrådgiver |
13 | Trine Onsøyen | 1989 | Korsvegen, Lærer |
14 | Arild Solberg | 1980 | Hovin, Bygningsingeniør |
15 | Marit Gylland Krogstad | 1977 | Lundamo, Regnskapsfører |
16 | Ingeborg Oddsdatter Ler | 1983 | Kvål, Anleggsarbeider |
17 | Bård Ingebrigt Gåsbakk | 1970 | Gåsbakken, Tømrer |
18 | Mads Blokkum | 1989 | Gåsbakken, Bonde |
19 | Aamar Jasem Almohammad | 1976 | Ler, Murer |
20 | Elise Eid | 2001 | Korsvegen, Student |
21 | Knut Ole Moen Bleke | 1966 | Melhus, Rådgiver |
22 | Liv-Iren Skåle Stø | 1982 | Hovin, Møllearbeider |
23 | Ingunn Aune | 1974 | Melhus, Sykepleier |
24 | Grete Beate Sunnset | 2000 | Gåsbakken, Student |
25 | Vegard Sunnset | 1987 | Korsvegen, Bonde |
26 | Åse Kornelia Bleke | 2000 | Melhus, Student |
27 | Karen Trotland Brattli | 2005 | Gåsbakken, Student |
28 | Lars Andre Berg | 1987 | Korsvegen, Maskinfører |
29 | Ane Grøthe | 2005 | Korsvegen, Student |
30 | Gjøran Moen | 1987 | Melhus, Sivilingeniør |
.jpg)